gwongworo ọrụ ugbo Obere Excavators Rubber Track ugbo ala snow
OGE RUBBER Obere ExcaVATOR
Nkọwa maka 2 TON RUBBER na-agba ọsọ | |||
Akụkụ | Ogologo | mm | 2060 |
Obosara | mm | 1820mm ma ọ bụ dị ka achọrọ | |
Ogologo Track | mm | 300 | |
Nkọwapụta | Ọsọ | km/h | 2 |
Oke ogo | ° | 25 | |
Ikike ịkwa akwa | T | 5 | |
Data teknụzụ | Torque mpụta akwadoro | Nm | 5700 |
Nrụgide arụ ọrụ | Mpa | 13 | |
Ntugharị moto | ml/r | 160 |
NGWA RUBBER EXCAVATOR Obere


Enwere ike iji egwu anyị na-agba ọsọ rọba n'ọtụtụ igwe injinia, dị ka: Igwe na-egwupụta ihe: Arịlịka igwe na-egwupụta mmiri, mmiri na-egwupụta mmiri nke ọma,, isi ihe na-egwupụta ihe, ụgbọ elu jet, oghere mgbada ala, hydraulic crawler drilling rig,, forpoling rig, multipurpose Drig rig, enweghị-egwu ala wdg.
Igwe na-ewu ụlọ: mini excavator, mini pilling machine, Aerial work platform, Small transport loading equipment, etc.Coaling igwe: slag-raking machine, tunnel Drilling rig, hydraulic Draulic Drawing Machine,, rock loader, etc igwe Ngwuputa: mobile crusher, heading machine, conveying equipment, etc.
Agriculture igwe: Sugar okpete, lawn mower, compost turner, ditching igwe, wdg Na loading ikike nke roba na-agba ọsọ track nso si 0.5-15 ton.You nwere ike họrọ loading ikike ị chọrọ.We nwere ike customized na roba na-agba ọsọ track dị ka gị mkpa, dị ka roba na-agba ọsọ ogologo track ogologo, roba na-agba ọsọ track ogologo obosara, roba na-agba ọsọ track ngwa obosara, roba na-agba ọsọ track ngwa n'obosara. Ihe nlereanya a nke rọba na-agba ọsọ bụ KRT5000, nke nwere ikike ntinye 5 ton na obosara 1820mm (nke ahụ nwere ike ịkawanye dịka ịchọrọ), a na-ejikwa egwu ịgba ọsọ rọba a n'ọtụtụ ụdị igwe.
Atụmatụ: The akpa widest obosara bụ 2300mm.
Akụkụ Mba. | Nha | Njikọ | Usoro nzọ ụkwụ | Okwu | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180x72x39 | 180 (mm) | x | 72(mm) | 39 | P | 180mm | Obosara | Ntuziaka omenala | ||||||||||||||||||||||||||
230x48x66 | 230 (mm) | x | 48 (mm) | 66 | S | 230mm | Obosara | Mkpirisi Ntụgharị Mgbanwe | Nduzi | |||||||||||||||||||||||||
230x48x70 | 230 (mm) | x | 48 (mm) | 70 | S | 230mm | Obosara | Mkpirisi Ntụgharị Mgbanwe | Nduzi | |||||||||||||||||||||||||
300×52.5Nx80 | 300 (mm) | x | 52.5 (mm) | 80 | V1 | 300mm ndu | Njikọ sara mbara | Mkpirisi Ntụgharị Mgbanwe | Ntuziaka/ warara | |||||||||||||||||||||||||
300 × 52.5Wx84 | 300 (mm) | x | 52.5 (mm) | 84 | V1 | 300mm ndu | Njikọ sara mbara | Mkpirisi Ntụgharị Mgbanwe | Ntuziaka/Gburugburu | |||||||||||||||||||||||||
300×52.5Nx86 | 300 (mm) | x | 52.5 (mm) | 86 | V1 | 300mm ndu | Njikọ sara mbara | Mkpirisi Ntụgharị Mgbanwe | Ntuziaka/ warara |

CABLES igwe
- Emere ya na wires ígwè dị elu na-eguzogide ọgwụ na-egbutu na ịgbatị, na-enye ohere ọbụna esemokwu n'oge egwu ahụ.
- Ngwongwo isi ígwè pụrụ iche na-eme ka njikọ roba dịkwuo mma
- Ihe mkpuchi pụrụ iche na-eme ka nguzogide corrosion dịkwuo mma
- Ọbụna ntinye eriri USB
3S IRON isi
- Ihe dịpụrụ adịpụ 3S Iron Core
- Na-ebelata ịma jijiji nke ukwuu maka ịnya igwe dị nro yana obere mkpọtụ
- Wedata nke ọma ihe ize ndụ nke nchụpụ
ỌHỤTA KWESỊRỊ
- Nchekwa mbepụ ọnụ
- Gbochie eriri na igwe igwe ka mmebi
- Chebe igwe nchara na nrapado roba