Ndị na-ere ahịa n'ogbe nke China 5 Ton kpuchiri ihe nfefe
Ebumnuche anyị bụ inye ndị ahịa anyị ezigbo mmekọrịta obere azụmaahịa na ọrụ dị mkpa, na-enye nlebara anya nkeonwe nye ha niile maka ndị na-ere ahịa azụmaahịa nke China 5 Ton Enclosed Track Conveyor Chain, Anyị na-amata ajụjụ gị yana ọ nwere ike bụrụ ihe ùgwù anyị ịrụ ọrụ na onye ọ bụla. nwunye n'ụwa niile.
Ebumnuche anyị bụ inye ndị ahịa anyị ezigbo mmekọrịta obere azụmaahịa na ọrụ, na-enye nlebara anya ahaziri onwe ha nye ha niile.Chain igwe anaghị agba nchara Roller Chain, Chain igwe anaghị agba nchara, Na-eche ihu kpụ ọkụ n'ọnụ zuru ụwa ọnụ ahịa asọmpi, anyị na-na na ulo oru na ika ụlọ atụmatụ na emelitere mmụọ nke "mmadụ na-adabere na kwesịrị ntụkwasị obi ọrụ", na nzube iji nweta zuru ụwa ọnụ ude na-adigide mmepe.
Ozi ngwaahịa
Ihe onwunwe | obere alloy ígwè nkedo |
Agba | Oji ma ọ bụ odo odo |
Usoro | Ịme nkedo |
Isi ike | 470-520mm HRC |
Asambodo | ISO9001-9002 |
Ọnụ ego FOB | FOB Xiamen USD 5-50/Iberibe |
MOQ | 2 ibe |
Oge Mbuga ozi | N'ime 15-20 ụbọchị mgbe nkwekọrịta guzobere |
Eserese / Ọdịdị / nkọwa
Enwere ihe nlereanya ọzọ maka eze ịwụ dị ka ndị a maka ntụnyere gị:
FH205-70-5120(5cm) | 12.8 | PC300 |
FH205-70-5120(5.5cm) | 12.8 | PC300 |
207-939-5120 (3.5) | 10.2 | PC300 |
207-939-5120 (4) | 10.2 | PC300 |
207-939-5120 (4.5) | 10.6 | PC300 |
207-939-5120 (5) | 10.6 | PC300 |
208-939-3120 (5.2) | 20.1 | PC400 |
208-939-3120 (4.8) | 20.7 | PC400 |
208-939-3120 (5.6) | 26.3 | PC400 |
208-939-3120 (6.0) | 26.3 | PC400 |
NDỤMỌDỤ NDỊ MMADỤ | ||
201-70-74171 LH | 6.4 | PC60 |
201-70-74171 RH | 6.4 | PC60 |
202-70-63161 LH | 7.2 | PC100 |
202-70-63171 RH | 7.2 | PC100 |
205-70-74180 | 16.5 | PC200 |
205-70-74190 | 16.5 | PC200 |
PC220-6LR | 31 | PC220-6 |
207-70-34160 | 16.2 | PC300 |
207-70-34170 | 16.2 | PC300 |
BSH-B501LR/4006 | 32 | PC400 |
21Syl | 3.3 | |
27VIP | 3.4 | |
27TVIP | 4.2 | |
27Syl | 4.9 | |
37VIP | 5.5 | |
37TVIP | 6.7 | |
37Syl | 7 | |
47VIP | 9.4 | |
47Syl | 10.8 | |
47TVIP | 14.7 | |
57VIP | 15.3 | |
57TVIP | 18.6 | |
57Syl | 18.7 | |
18S | 1.1 | |
22S | 1.5 | |
25S | 2.1 | |
30S | 2.5 | |
35S | 4.6 | |
40S | 7.2 | |
45S | 9.3 | |
23WT | 1.3 | |
23ST | 1.1 | |
23T | 1.1 | |
23F | 1.34 | |
23 | 1.3 | |
18TL | 1.1 | |
PDE31329 | 16.4 |
Ụlọ ọrụ mmepụta ihe
Ngwaahịa na-egosi
Mbukota ngwaahịa na mbupu
Ụlọ ọrụ mmepụta ihe
Ngwaahịa na-egosi
Mbukota ngwaahịa na mbupu
Ebumnuche anyị bụ inye ndị ahịa anyị ezigbo mmekọrịta obere azụmaahịa na ọrụ dị mkpa, na-enye nlebara anya nkeonwe nye ha niile maka ndị na-ere ahịa azụmaahịa nke China 5 Ton Enclosed Track Conveyor Chain, Anyị na-amata ajụjụ gị yana ọ nwere ike bụrụ ihe ùgwù anyị ịrụ ọrụ na onye ọ bụla. nwunye n'ụwa niile.
Ndị na-ere ahịa n'ogbe nkeChain igwe anaghị agba nchara Roller Chain, Chain igwe anaghị agba nchara, Na-eche ihu kpụ ọkụ n'ọnụ zuru ụwa ọnụ ahịa asọmpi, anyị na-na na ulo oru na ika ụlọ atụmatụ na emelitere mmụọ nke "mmadụ na-adabere na kwesịrị ntụkwasị obi ọrụ", na nzube iji nweta zuru ụwa ọnụ ude na-adigide mmepe.