Ezigbo mma 175-78-31232 ezé na-agbagharị bọket dị na ngwaahịa
Ozi Ngwaahịa
| ihe | ígwè alloy dị ala |
| Agba | Ojii ma ọ bụ odo odo |
| Usoro | Ịkpụ ezé bọket nkume |
| Ike Elu | 47-52HRC |
| Asambodo | ISO9001-9002 |
| Ọnụahịa FOB | FOB Xiamen USD 5-50/Iberibe |
| MOQ | Ibe abụọ |
| Oge Mbuga ozi | N'ime ụbọchị iri atọ mgbe e guzobere nkwekọrịta ahụ |
Nhazi / Nhazi / Nkọwa Foto

Uru / Atụmatụ:
Ụlọ ọrụ anyị agafeela usoro njikwa mma mba ụwa nke ISO9001-2000. ma na-anabata nyocha dị elu, akụrụngwa nrụpụta na teknụzụ nke ịkpụ ihe ziri ezi iji mepụta ngwaahịa ndị nwere mmetụta na ike siri ike.
Ihe mejupụtara kemịkalụ(%):
| Kabọn - 0.26-0.28 |
| Silikọn - 0.4 |
| Manganese - 0.8 |
| Ọla kọpa - ≤0.02 |
| Nke - ≤0.1 |
| SP - ≤0.03 |
| Aluminom - ≤0.03 |
| Cr - 1.2 |
E nwere akụkụ ezé bọket ndị ọzọ dị ka ndị a:
| 230S | Hensley | 1.10 |
| 2300 | Hensley | 1.40 |
| 2300FL | Hensley | 1.80 |
| Ihe nkwụnye 127 * 290 | Hensley | 9.00 |
| Ihe nkwụnye 153 * 310 | Hensley | 9.20 |
| Ihe nkwụnye 158 * 290 | Hensley | 10.20 |
| Ihe nkwụnye 158 * 330 | Hensley | 15.60 |
| Ihe nkwụnye 109 * 220 | Hensley | 7.40 |
| ihe nkwụnye 802 * 400 | Hensley | 22.80 |
| ihe nkwụnye 940 * 370 | Hensley | 16.50 |
| Ihe nkwụnye 303 * 450 | Hensley | 30.30 |
| ihe nkwụnye 940 * 410 | Hensley | 19.70 |
| X400 | Hensley | 7.30 |
| X330 | Hensley | 7.30 |
| X310 | Hensley | 3.40 |
| X290 | Hensley | 3.30 |
| X370 | Hensley | 8.00 |
| x410 | Hensley | 9.80 |
| x500 | Hensley | 21.50 |
| x156L | Hensley | 1.10 |
| x160L | Hensley | 1.60 |
| 835*156 | Hensley | 1.60 |
| 658*160 | Hensley | 4.90 |
| 555 | FORD | 1.20 |
| 2740*555 | FORD | 2.20 |
| 23T | H&L | 1.10 |
| 23F | H&L | 1.40 |
| 100C | ADCO | 1.20 |
| 100RH | ADCO | 1.40 |
| 100LH | ADCO | 1.30 |
| 3000LH | ADCO | 2.70 |
| 3000RH | ADCO | 2.68 |
| 3000RC | ADCO | 3.60 |
| 3010LWN | ADCO | 3.30 |
| 3010RWN | ADCO | 3.50 |
| 3010WNRC | ADCO | 4.90 |
| 4000LH | ADCO | 5.80 |
| 4000RH | ADCO | 5.80 |
| 4010WNL | ADCO | 6.90 |
| 4010WNR | ADCO | 6.90 |
| 400LH | ADCO | 8.50 |
| 400RH | ADCO | 8.60 |
| 400C | ADCO | 8.50 |
| 4v-3851 | ỤKWỤ ỤKWỤ | 6.00 |
| 4v-0668 | ỤKWỤ ỤKWỤ | 8.00 |
























